比特币
BTC
$58,955.96
0.53%
排名#1 |类别
1层
验证的工作
清真
市值
$1,164,688,707,102
完全稀释的市值
$1,238,075,264,680
音量
$23,205,839,587
比特币价格图表更新 [BTC]
比特币价格今日更新
关于比特币
世界上第一个广泛采用的加密货币比特币允许用户通过互联网安全直接地发送数字货币。 “数字资产”投资的增长趋势引起了许多人的兴趣。然而,由于其作为一种新的金融资产的地位,在进行任何投资之前进行彻底的研究至关重要。
探索比特币($BTC)
比特币 是一种去中心化的数字货币,可以直接购买、销售和兑换,无需银行等中介机构。它最初于 2009 年推出,是第一种加密货币,并且仍然是交易最广泛的加密货币。比特币的最大供应量为 21 万枚,这将是唯一可用的数量。
每笔交易涉及 比特币 记录在每个人都可见的公共分类账上,使得交易难以逆转且无法伪造。自 2009 年公开发行以来,比特币的价值经历了显着增长。现在,机构投资者将其视为黄金的数字形式,可以针对市场波动和通货膨胀提供保护。
揭开比特币的起源
中本聪人们普遍认为,比特币是一个个人或团体的化名,其真实身份仍不得而知。 哈尔芬尼程序员,是第一笔比特币交易的最早采用者、贡献者和接收者之一。在推出的第一天,芬尼下载了比特币软件,并从中本聪那里收到了十个比特币,这标志着世界上首笔比特币交易。据报道,中本聪在退出该项目之前的早期已经开采了 1 万枚比特币。
到聪 代表比特币加密货币的最小单位。根据软件规则,每个比特币可以按照100亿比1的比例进行划分,意思是:
- 1 聪 = 0.00000001 BTC
了解更多: 了解更多
“如果”计算器
如果我投资的话我的利润是多少
$
成
在日期
比特币市场
# | 允许 | 一对 | 价格 | 音量 | 市场份额 | 推荐 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Binance | 比特币/FDUSD | $58,929.88 | $2,215,598,748 | 9.56% | ||
2 | Binance | BTC / USDT | $58,962.85 | $1,275,714,450 | 5.5% | ||
3 | Bybit | BTC / USDT | $58,862.94 | $1,219,630,737 | 5.26% | ||
4 | Crypto.com | BTC / USDT | $58,940.45 | $1,077,911,254 | 4.65% | ||
5 | Crypto.com | BTC /美元 | $58,936.52 | $896,791,821 | 3.87% | ||
6 | Bybit | BTC / USDC | $58,860.07 | $759,291,460 | 3.28% | ||
7 | MEXC全球 | BTC / USDT | $58,950.00 | $728,220,083 | 3.14% | ||
8 | 白比特 | BTC / USDT | $58,958.87 | $516,283,621 | 2.23% | ||
9 | OKX 扩展 | BTC / USDT | $58,956.10 | $430,309,623 | 1.86% | ||
10 | Coinbase Pro | BTC /美元 | $58,978.44 | $432,462,987 | 1.87% | ||
11 | DigiFinex | BTC / USDT | $58,972.33 | $382,088,907 | 1.65% | ||
12 | DigiFinex | BTC / USDC | $58,959.77 | $267,080,442 | 1.15% | ||
13 | 华通环球 | BTC / USDT | $58,956.08 | $237,594,317 | 1.02% | ||
14 | BitMart | BTC / USDT | $58,865.99 | $232,723,802 | 1% | ||
15 | 位元 | BTC / USDT | $58,997.99 | $216,894,127 | 0.94% | ||
16 | Binance | BTC / USDC | $59,030.00 | $172,598,202 | 0.74% | ||
17 | Gate.io | BTC / USDT | $58,958.60 | $155,088,047 | 0.67% | ||
18 | Bithumb | 比特币/韩元 | $60,174.31 | $148,082,387 | 0.64% | ||
19 | KuCoin | BTC / USDT | $58,830.20 | $111,444,213 | 0.48% | ||
20 | Upbit | 比特币/韩元 | $60,207.71 | $109,617,777 | 0.47% | ||
21 | 概率 | BTC / USDT | $58,995.90 | $102,269,765 | 0.44% | ||
22 | Bitstamp | BTC /美元 | $58,827.00 | $92,191,677 | 0.4% | ||
23 | 概率 | ETH / BTC | $58,943.84 | $90,559,646 | 0.39% | ||
24 | OKX 扩展 | BTC / USDC | $58,964.00 | $54,739,473 | 0.24% | ||
25 | BitFlyer | BTC / JPY | $58,998.11 | $52,780,026 | 0.23% | ||
26 | Binance | ETH / BTC | $58,961.97 | $49,615,177 | 0.21% | ||
27 | Bitfinex | ETH / BTC | $58,854.06 | $33,975,800 | 0.15% | ||
28 | Bitfinex | BTC /美元 | $58,984.00 | $33,890,311 | 0.15% | ||
29 | 白比特 | ETH / BTC | $58,880.27 | $32,663,797 | 0.14% | ||
30 | 双子座 | BTC /美元 | $59,000.00 | $29,105,925 | 0.13% | ||
31 | 索链 | 比特币/符文 | $58,849.12 | $25,039,365 | 0.11% | ||
32 | Currency.com | BTC /美元 | $58,997.30 | $25,258,988 | 0.11% | ||
33 | 改变PRO | BTC / USDT | $58,961.03 | $19,249,510 | 0.08% | ||
34 | Binance | SOL /比特币 | $58,961.97 | $17,719,049 | 0.08% | ||
35 | Binance | BNB / BTC | $58,880.27 | $16,498,808 | 0.07% | ||
36 | Bybit | ETH / BTC | $58,856.95 | $14,945,190 | 0.06% | ||
37 | Bitstamp | BTC /欧元 | $58,863.63 | $13,278,918 | 0.06% | ||
38 | Binance | BTC /欧元 | $59,068.71 | $12,778,725 | 0.06% | ||
39 | 改变PRO | BTC / USDC | $58,956.95 | $12,676,116 | 0.05% | ||
40 | OKX 扩展 | ETH / BTC | $58,880.27 | $11,124,634 | 0.05% | ||
41 | 白比特 | BTC / USDC | $58,964.07 | $10,951,832 | 0.05% | ||
42 | 白比特 | BTC /欧元 | $59,061.61 | $9,671,363 | 0.04% | ||
43 | Bitfinex | BTC / USDT | $58,837.00 | $9,520,528 | 0.04% | ||
44 | Binance | 比特币/雷亚尔 | $59,459.67 | $7,345,339 | 0.03% | ||
45 | Binance | XRP / BTC | $58,957.99 | $6,261,871 | 0.03% | ||
46 | 白比特 | BTC /美元 | $59,363.35 | $6,276,427 | 0.03% | ||
47 | Binance | WBTC /比特币 | $58,880.27 | $6,040,922 | 0.03% | ||
48 | Binance | LTC / BTC | $58,961.97 | $5,694,077 | 0.02% | ||
49 | 白比特 | TRX / BTC | $58,880.27 | $5,596,593 | 0.02% | ||
50 | OKX 扩展 | BTC /欧元 | $58,980.33 | $5,558,883 | 0.02% |
智能合同
比特币:
...
复制|添加到基金
循环。供应
19,755,231
最大供应量
19,755,231